Hugo casino: Indbetalinger og udbetalinger
Hugo casino: Indbetalinger og udbetalinger
Her er betalingsforholdene opdelt efter indbetaling og udbetaling, så forskellene mellem de to dele af kassen fremgår tydeligt. Oversigten omfatter også behandlingstider, gebyrvilkår og udbetalingsgrænser.
Se spilleautomaterne, og find et livebord.
Indbetalinger behandles straks og er uden gebyr hos casinoet, mens udbetalinger først kræver kontrol og kan have særskilte vilkår.
Den tilknyttede side Hugo casino giver en yderligere indgang til oplysninger om betalingsforhold.
Tabellen viser de konkrete betalingsmidler, der er angivet til både indbetaling og udbetaling, samt deres betalingskategori.
| Betalingsmiddel | Kategori | Indbetaling | Udbetaling |
|---|---|---|---|
| Visa | Kort | Ja | Ja |
| Mastercard | Kort | Ja | Ja |
| Neteller | Digital tegnebog | Ja | Ja |
| Skrill | Digital tegnebog | Ja | Ja |
| MiFinity | Digital tegnebog | Ja | Ja |
| Bitcoin | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Litecoin | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Tether | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Cardano | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Ethereum | Kryptovaluta | Ja | Ja |
| Bankoverførsel | Bankoverførsel | Ja | Ja |
Din næste spilrunde starter hos Hugo casino.
Disse vilkår gælder selve indbetalingen: behandlingstiden er angivet særskilt fra gebyrer og kravet før en senere udbetaling.
| Forhold | Vilkår |
|---|---|
| Behandlingstid | Øjeblikkelig |
| Gebyr hos casinoet | Indbetalinger er gratis |
| Mulige bankgebyrer | Grundlæggende bankgebyrer kan forekomme |
| Krav før udbetaling | Mindst et beløb svarende til indbetalingen skal være omsat i væddemål |
Minimumsbeløbet for udbetaling varierer efter valuta og betalingsmetode; tabellen skelner derfor mellem bankoverførsel, kryptovaluta og øvrige betalingsmetoder.
| Valuta | Bankoverførsel | Kryptovaluta | Øvrige betalingsmetoder |
|---|---|---|---|
| EUR | 10 | 50 | 20 |
| CAD | 15 | 80 | 30 |
| AUD | 15 | 90 | 30 |
| NZD | 20 | 100 | 40 |
| PLN | 50 | 250 | 100 |
| CHF | 15 | 50 | 20 |
| NOK | 100 | 600 | 250 |
| DKK | 80 | 380 | 150 |
| HUF | 5.000 | 20.000 | 8.000 |
Udbetalingsbehandlingen omfatter både verifikation og efterfølgende overførsel, og den angivne behandlingstid afhænger af betalingsmetoden.
| Forhold | Vilkår |
|---|---|
| Verifikation | Omkring 24 timer |
| Udbetaling efter verifikation | 24–48 timer; afhængigt af metoden kan det tage op til fem bankdage |
| Behandlingstidspunkter | Mandag til fredag kl. 09.00–18.00 (GMT+2) |
| Udbetalingsmetode | Udbetaling skal ske til samme metode som indbetalingen |
| Samtidige udbetalingsanmodninger | Højst tre |
| Gebyr for udbetaling | Casinoet forbeholder sig ret til at opkræve et behandlingsgebyr |
De følgende grænser gælder efter kontoniveau og valuta; beløbet pr. transaktion svarer i alle de viste niveauer til dagsgrænsen.
| Valuta | Kontoniveau | Pr. dag og pr. transaktion | Pr. måned |
|---|---|---|---|
| EUR | Niveau 1–5 | 500 | 15.000 |
| EUR | Niveau 6–9 | 833 | 25.000 |
| EUR | Niveau 10–15 | 1.000 | 30.000 |
| CAD | Niveau 1–5 | 750 | 22.500 |
| CAD | Niveau 6–9 | 1.250 | 37.500 |
| CAD | Niveau 10–15 | 1.500 | 45.000 |
| AUD | Niveau 1–5 | 750 | 22.500 |
| AUD | Niveau 6–9 | 1.250 | 37.500 |
| AUD | Niveau 10–15 | 1.500 | 45.000 |
| NZD | Niveau 1–5 | 1.000 | 30.000 |
| NZD | Niveau 6–9 | 1.667 | 50.000 |
| NZD | Niveau 10–15 | 2.000 | 60.000 |
| PLN | Niveau 1–5 | 2.250 | 67.500 |
| PLN | Niveau 6–9 | 3.750 | 112.500 |
| PLN | Niveau 10–15 | 4.500 | 135.000 |
| CHF | Niveau 1–5 | 500 | 15.000 |
| CHF | Niveau 6–9 | 833 | 25.000 |
| CHF | Niveau 10–15 | 1.000 | 30.000 |
| NOK | Niveau 1–5 | 6.250 | 187.500 |
| NOK | Niveau 6–9 | 10.417 | 312.500 |
| NOK | Niveau 10–15 | 12.500 | 375.000 |
| DKK | Niveau 1–5 | 3.750 | 112.500 |
| DKK | Niveau 6–9 | 6.250 | 187.500 |
| DKK | Niveau 10–15 | 7.500 | 225.000 |
| HUF | Niveau 1–5 | 200.000 | 6.000.000 |
| HUF | Niveau 6–9 | 333.333 | 10.000.000 |
| HUF | Niveau 10–15 | 400.000 | 12.000.000 |
Et særligt vilkår kan få betydning, hvis indbetalingen ikke er omsat tilstrækkeligt: Hvis væddemål fra den reelle saldo på anmodningstidspunktet er mindre end indbetalingen, kan et gebyr på op til 10 % af udbetalingsbeløbet opkræves. Der kan også forekomme et behandlingsgebyr, og den finansielle afdeling kan afvise en udbetaling med et gebyr på 10 % og kræve, at nødvendige omsætningskrav er opfyldt.

